| Prio | Anm kod/Utb | UG-MV | Urval | Ant i UG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HDA-V2ANB Redovisning II 7.5hp, Dagtid, Halvfart (50%) Fristående kurs Normal undervisning Högskolan Dalarna, Borlänge Grundnivå | PG-999 | Antagen | 49 |
| Prio | Anm kod/Utb | UG-MV | Urval | Ant i UG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | HDA-V2APF Marknadskommunikation 7.5hp, Dagtid, Halvfart (50%) Fristående kurs Normal undervisning Högskolan Dalarna, Borlänge Grundnivå | APG-143 | Antagen | 9 |
| Prio | Anm kod/Utb | UG-MV | Urval | Ant i UG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | HDA-V2AND Vetenskaplig metod 7.5hp, Dagtid, Halvfart (50%) Fristående kurs Normal undervisning Högskolan Dalarna, Borlänge Grundnivå | PG-999 | Antagen | 62 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar