Morgonpromenad + pass A

| Vecka: | 33 | |
| A | Sets/reps | KG |
| Uppv. | ||
| Cykla 1min | X | |
| Step-up på bänk | 2x3x10 | T |
| Ben | ||
| Utfall | 2x3x7 | 5 |
| Benböj | 3x7 | 5 |
| Benspark | 3x7 | 9 |
| Benspark | Dropset, halvera | 9,5,2 |
| Baksida ben | 3x7 | 9,10,10 |
| Baksida ben | Dropset, halvera | 10,5,3 |
| Marklyft. | 10 | |
| Vader | 3x12 | 30 |
| Rumplyft m hantel | 2x3x10 | 3 |
| Stretch! | X | |
T = Tom stång
/T
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar