
Börjar ta i lite. Gött. Vikterna är dock egentligen inte helt riktiga.
De lösa stämmer men i maskinerna har jag ingen aning om hur mycket en "etta" faktiskt väger.
Där anger jag bara siffran på den vikt jag ställer in.
| C | KG | |
| Uppv. | ||
| Bröstpress – maskin | 3x10 | 4 |
| Upphopp på pall | 2x10 | |
| Bröst | ||
| Bänkpress | 3x7 | 10 |
| Liggande hantelpress | 3x8 | 8, 9, 10 |
| Cross | 3x8 | 25, 20, 25 |
| Maskin ihoppress | 3x7 | 4 |
| Biceps | ||
| Hantelcurl | 3x8 | 9 |
| Cross | 3x8 | 30 |
| Curl med Z-stång | 3x8 | 5 |
| Stretch! | x | |
/T |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar